Сколько грамм белка в продуктах таблица – Таблица содержания белка в продуктах
Таблица содержания белка в продуктах
В данной таблице, продукты расположены по категориям. В первой колонке указано количество белка в продуктах, во второй- жира, а в третьей- калорийность продуктов.
Куриные яйца— продукт номер один для спортсмена. Содержание белка в этих продуктах весьма внушительно. Кроме того, яичный белок, считается идеальным по своей структуре и усваеваемости.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Яйцо с желтком/без желтка | 6/3,5 | 80/15 |
Вареное мясо. Мясо является основным источником животного белка. С точки зрения пользы, полезнее вареное мясо или приготовленное на пару, так как в таком виде в нем содержится больше полезных веществ и меньше вредных жиров. Среди спортсменов наиболее популярны куриные грудки и постная говядина.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | |
Телятина | 30,7 | 0,9 | 130 |
Кура | 25,2 | 7,4 | 170 |
Индейка | 25,3 | 10,4 | 197 |
Кролик | 24,6 | 7,7 | 175 |
Говядина | 28,6 | 6,2 | 170 |
Свинина | 20 | 24,2 | 298 |
Баранина | 22 | 17,2 | 243 |
Жареное мясо. Мясо, как правило, жарят в масле, что добавляет ему дополнительное количество калорий. Кроме того, в сковороде, например, весь жир, который стекает из мяса, вновь кантактирует с ним,что не очень хорошо с точки зрения диеты. Отличное решение в этой ситуации — аэрогриль, где мясо отлично прожаривается, а насыщенные жиры стекают в специальный резервуар. Опять же, калорийность тут может быть разной, в зависимость от того, каой способ жарки вы используете. Так же, содержание жиров в бифштексе и аналогичных продуктах может отличаться,в зависимости от рецепта приготовления. В таблице указаны средние значения.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Говядина | 28,8 | 254 | |
Бифштекс | 24,9 | 11 | 214 |
Бефстроганов | 17,9 | 14,3 | 228 |
Печень говяжья | 23,1 | 10,2 | 227 |
Кура | 26,9 | 11 | 207 |
Индейка | 26,2 | 226 | |
Свинина | 23,1 | 30,9 | 375 |
Вареная рыба. В рыбе, в отличии от мяса, содержится меньше жиров и они не так вредны. При этом, рыба содержит в себе достаточное количество белка и иных полезных для организма веществ.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Горбуша | 23,1 | 7,9 | 163 |
Камбала | 17,9 | 3,4 | 104 |
Минтай | 17,7 | 1 | 78 |
Окунь морской | 20,1 | 3,7 | 111 |
Судак | 21,4 | 1,4 | 98 |
18,1 | 0,7 | 79 | |
Хек | 18,5 | 2,3 | 95 |
Щука | 21,4 | 1,4 | 98 |
Морепродукты. В морепродуктах, как и в рыбе,содержится большое количество протеина и почти не содержится жира. Морепродукты — отличная еда для спортсмена.
Белки | Жиры | Калорийность | |
Кальмар (филе) | 19 | 2,1 | 76 |
Крабы | 18,6 | 1,2 | 85 |
Креветки | 18,1 | 1,1 | 83 |
Жареная рыба. Рыба, даже жареная, содержит в себе не так много жиров. Но опять же, все зависит от приготовления. Если залить сковороду наполовину маслом, то количество калорий, естественно, увеличится.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Камбала | 18,6 | 8,5 | 166 |
Карп | 18,9 | 11,2 | 191 |
15,9 | 5,2 | 127 | |
Окунь морской | 21,1 | 9,8 | 187 |
Судак | 17,9 | 5,3 | 138 |
Треска | 15,8 | 5 | 123 |
Хек | 16,3 | 6,5 | 135 |
17,8 | 5,9 | 138 |
Икра. Икра — продукт, из которого в последствии появляется новый живой организм. И, естественно, в ней собрано огромное количество не только белка, но и всех остальных, жизненно важных компонентов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Икра красная | 31,7 | 251 | |
Икра черная | 28,7 | 9,8 | 205 |
Икра минтаевая | 28,4 | 1,8 | 131 |
Молочные продукты нежирные. Выбирая молочные продукты, следует обратить внимание на % жирности. Думаю, что лишние жиры нам ни к чему.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Колорийность |
Молоко обезжир. | 3 | 0,05 | 31 |
Кефир обезжир. | 4,3 | 1 | 49 |
Йогурт 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 51 |
Творог нежир. | 18 | 0,6 | 88 |
Сыры: пониженной жир. | 25-30 | 190-255 |
Молочные продукты средней жирности.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Колорийность |
Молоко 3,2 % жирности | 3 | 3,2 | 58 |
Кефир жир. | 3 | 3,3 | 56 |
Творог полужирный | 16,7 | 9 | 55 |
Сырники из нежир. творога | 19,1 | 3,2 | 160 |
Сырники из полужир. творога | 17,7 | 11,4 | 223 |
Запеканка из нежир. творога | 17,7 | 4,3 | 171 |
Запеканка из полужир. творога | 16,5 | 11,8 | 232 |
Молочные продукты жирные. Таких продуктов лучше избегать.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Колорийность |
Молоко 6% жир. | 3 | 7 | 85 |
Сливки 10% жир. | 3 | 10,1 | 119 |
Творог жир. 18% | 14 | 18,2 | 231 |
Сырки и творож. массы | 7,2 | 23,2 | 340 |
Сырки глаз. | 8,5 | 27,9 | 408 |
Молоко сгущенное без сахара (7,5%) | 7 | 8,5 | 141 |
Бобовые. Так называемые, бобы, тоже довольно полезный продукт, хотя бобовые и не содержат большого количества белка. За то это белок растительный, который по своей структуре отличается от животного и так же нам необходим.
Процент содержания белка указан в сухой массе продукта.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Фасоль | 23 | 0,3 | |
Горошек зеленый | 22,5 | 0,2 | |
Соя | 40-50 (в зависимости от сорта) | 6,8 г. (свежие зеленые бобы сои) | 147 |
Орехи. Орехи являются отличным источником растительного белка, но достаточно калорийны. По этому не следует злоупотреблять орешками.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Миндаль | 18,7 | 57,8 | 650 |
Кешью | 25,3 | 53,7 | 634 |
Фундук | 16,2 | 67 | 708 |
Грецкие орехи | 15,7 | 62,1 | 701 |
Арахис | 26,4 | 4,3 | 552 |
Фисташки | 20,6 | 48,61 | 611 |
Каштаны жар. | 3,3 | 2,3 | 183 |
Орехи кокосовые | 3,5 | 33,6 | 381 |
Семена тыквы | 24,6 | 46,1 | 581 |
Семена подсолнуха | 23,1 | 49,6 | 611 |
Кедровые орехи | 12,1 | 61,1 | 630 |
Каши. Мы не рассматриваем каши, как источник белка. У них свои преимущества. Каши и крупы — отличный источник углеводов, для обеспечения своего организма энергией для тренировок и построения мышц.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Рисовая каша на воде,вязкая | 1,5 | 0,1 | 78 |
Гречневая каша рассыпчатая | 6 | 1,7 | 163 |
Гречневая каша на воде вязкая | 3,3 | 3 | 90 |
Пшенная каша рассыпчатая | 4,8 | 1,2 | 135 |
Пшенная каша на воде вязкая | 3,1 | 0,8 | 90 |
Овсяная из ‘Геркулеса’ на воде вязкая | 3 | 1,4 | 84 |
Перловая рассыпчатая каша | 3,2 | 0,4 | 106 |
Овсяная на воде вязкая | 3,1 | 1,8 | 88 |
Пшеничная каша на воде | 3,3 | 0,3 | 92 |
Ячневая рассыпчатая каша | 3,5 | 0,4 | 108 |
Ячневая вязкая каша | 2,4 | 0,3 | 76 |
Ржаной хлеб | 6,6 | 1,2 | 190 |
Овощи. С точки зрения содержания белка, конечно, овощи не могут похвастаться их наличием в нужных объемах. За то это первоклассный источник витаминов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Горошек зел. | 5,1 | 0,2 | 74 |
Капуста | 1,9 | 0,1 | 28 |
Капуста цветная отвар. | 0,1 | 0,3 | 27 |
Кабачки | 0,8 | 1,9 | 41 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | — | 20 |
Лук репчатый | 1,5 | — | 42 |
Морковь | 1,4 | 0,1 | 35 |
Огурцы | 0,8 | 0,1 | 12 |
Перец слад. | 1,4 | — | 27 |
Зелень (петрушка, щавель,укроп, салат и др. ) | 1,6-3,8 | 0,4 | 17-50 |
Редис | 1,3 | 0,1 | 22 |
Репа | 1,6 | — | 28 |
Свекла отварная | 1,9 | — | 50 |
Томаты | 1,2 | 0,2 | 32 |
Фрукты. Фрукты и овощи, являются в первую очередь носителями витаминов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Абрикос | 1 | 0,1 | 42 |
Алыча | 0,3 | — | 28 |
Ананасы | 0,5 | 0,2 | 50 |
Бананы | 1,6 | 0,1 | 50 |
Вишня | 0,8 | 0,5 | 53 |
Гранат | 0,9 | — | 53 |
Груши | 0,5 | 0,3 | 43 |
Персик | 1 | 0,1 | 44 |
Сливы | 0,9 | — | 44 |
Хурма | 0,6 | — | 54 |
Черешня | 1,2 | 0,4 | 51 |
Яблоко | 0,5 | 0,4 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 40 |
Грейпфрут | 1 | 0,2 | 36 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 33 |
Мандарин | 0,8 | 0,3 | 41 |
Брусника | 0,8 | 0,5 | 44 |
Виноград | 0,7 | 0,2 | 66 |
Клубника | 0,9 | 0,4 | 35 |
Клюква | 0,6 | — | 27 |
Крыжовник | 0,8 | 0,2 | 44 |
Малина | 0,9 | 0,3 | 43 |
Смородина красная | 0,7 | 0,2 | 40 |
Смородина черная | 1,1 | 0,2 | 39 |
Грибы. Свежие грибы, подаренные нам самой природой, не только вкусны,но и полезны. Хотя содержание белка в них тоже не велико.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Белые свежие | 3,8 | 1,8 | 24 |
Шампиньоны свежие | 4,4 | 1,1 | 27 |
Мед незаменимый продукт для спортсмена. Это единственный пролукт в мире, в котором содержится почти вся таблица Менделеева.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Мед | 0,8 | 0 | 314 |
Сыры.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Сыр голландский | 27 | 26,7 | 353 |
Сыр костромской | 25,3 | 26,4 | 346 |
Сыр брынза | 18 | 20,2 | 262 |
Сыр колбасный копченый | 23,1 | 19,1 | 271 |
Сыр плавленный | 22,3 | 21 | 343 |
Хлебобулочные изделия. Хлебобулочные изделия лучше не употреблять в больших количествах. Хоть в них не так много жиров, за то огромное количество углеводов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Кукурузная диетическая мука | 7,3 | 1,6 | 331 |
Рисовая диетическая мука | 7,5 | 0,7 | 372 |
Пшеничная мука в/с | 10,4 | 1,2 | 335 |
Отруби пшеничные | 15,2 | 3,9 | 192 |
Хлеб ржаной подовый | 6,2 | 1,3 | 207 |
Хлеб пшеничный подовый | 8,8 | 1,6 | 210 |
Лаваш | 9,2 | 1,2 | 278 |
Хлеб белково отрубной | 23,6 | 3,5 | 217 |
Батон обыкновенный | 8,1 | 1 | 236 |
Батон с отрубями | 9,3 | 2,9 | 274 |
Сайка обыкновенная | 7,9 | 2,5 | 260 |
Бублик | 9,1 | 1,2 | 285 |
Сушка обыкновенная | 11 | 1,4 | 226 |
Соломка сладкая | 9,8 | 6,1 | 374 |
Шарлотка | 3,6 | 6,1 | 187 |
Ватрушка творожная | 10,7 | 12,4 | 319 |
Пирог с повидлом | 5,4 | 2,2 | 285 |
Пирог с мясом | 13,3 | 7,6 | 285 |
Пончики | 5,7 | 13,1 | 297 |
Чебуреки | 9 | 13,6 | 265 |
Блинчики | 5,2 | 3,2 | 187 |
Блинчики с творогом или сметаной | 25,9 | 33,2 | 641 |
Оладьи | 0,8 | 6,7 | 226 |
Тесто дрожжевое обыкновенное | 6,9 | 2,4 | 245 |
Тесто дрожжевое сдобное | 7,6 | 7,7 | 284 |
Тесто слоеное пресное | 6,1 | 18,7 | 345 |
Макароны в/с | 10,5 | 1,2 | 338 |
Макароны яичные | 11,4 | 2,2 | 346 |
Печенье сахарное | 7,6 | 11,9 | 436 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,3 | 459 |
Галеты | 9,3 | 10,3 | 416 |
Крекеры | 9,3 | 14,2 | 440 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3,3 | 2,9 | 351 |
Пряники | 4,9 | 2,9 | 351 |
Мука ржаная | 10 | 1,85 | 296 |
www.ciplenkov.ru
Название блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Молоко и молочные продукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Хлеб и хлебобулочные изделия | Белки | Жиры | Углеводы |
Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
Жиры, масло и маргарин | Белки | Жиры | Углеводы |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Крупы | Белки | Жиры | Углеводы |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
Овощи | Белки | Жиры | Углеводы |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
Фрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
Сухофрукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
Бобовые | Белки | Жиры | Углеводы |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Чечевица | 24,8 | 1,1 | 53,7 |
Грибы | Белки | Жиры | Углеводы |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Мясо, птица и субпродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
Почки свиные | 13,0 | 3,1 | 0,0 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
Колбаса | Белки | Жиры | Углеводы |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Вареная колбаса Докторская | 13,7 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Отдельная | 10,1 | 20,1 | 1,8 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | 0,0 |
Сосиски Русские | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
Варено-копченая Любительская | 17,3 | 39,0 | 0,0 |
Варено-копченая Сервелат | 28,2 | 27,5 | 0,0 |
Полукопченая Краковская | 16,2 | 44,6 | 0,0 |
Полукопченая Минская | 23,0 | 17,4 | 2,7 |
Полукопченая Полтавская | 16,4 | 39,0 | 0,0 |
Полукопченая Украинская | 16,5 | 34,4 | 0,0 |
Сырокопченая Любительская | 20,9 | 47,8 | 0,0 |
Сырокопченая Московская | 24,8 | 41,5 | 0,0 |
Мясные консервы и копчености | Белки | Жиры | Углеводы |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
Яйца | Белки | Жиры | Углеводы |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Рыба свежая и морепродукты | Белки | Жиры | Углеводы |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
Орехи | Белки | Жиры | Углеводы |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Сладости | Белки | Жиры | Углеводы |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
