Сколько грамм белка в продуктах таблица – Таблица содержания белка в продуктах
Таблица содержания белка в продуктах
В данной таблице, продукты расположены по категориям. В первой колонке указано количество белка в продуктах, во второй- жира, а в третьей- калорийность продуктов.
Куриные яйца— продукт номер один для спортсмена. Содержание белка в этих продуктах весьма внушительно. Кроме того, яичный белок, считается идеальным по своей структуре и усваеваемости.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Яйцо с желтком/без желтка | 6/3,5 | 80/15 |
Вареное мясо. Мясо является основным источником животного белка. С точки зрения пользы, полезнее вареное мясо или приготовленное на пару, так как в таком виде в нем содержится больше полезных веществ и меньше вредных жиров. Среди спортсменов наиболее популярны куриные грудки и постная говядина.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | |
Телятина | 30,7 | 0,9 | 130 |
Кура | 25,2 | 7,4 | 170 |
Индейка | 25,3 | 10,4 | 197 |
Кролик | 24,6 | 7,7 | 175 |
Говядина | 28,6 | 6,2 | 170 |
Свинина | 20 | 24,2 | 298 |
Баранина | 22 | 17,2 | 243 |
Жареное мясо. Мясо, как правило, жарят в масле, что добавляет ему дополнительное количество калорий. Кроме того, в сковороде, например, весь жир, который стекает из мяса, вновь кантактирует с ним,что не очень хорошо с точки зрения диеты. Отличное решение в этой ситуации — аэрогриль, где мясо отлично прожаривается, а насыщенные жиры стекают в специальный резервуар. Опять же, калорийность тут может быть разной, в зависимость от того, каой способ жарки вы используете. Так же, содержание жиров в бифштексе и аналогичных продуктах может отличаться,в зависимости от рецепта приготовления. В таблице указаны средние значения.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Говядина | 28,8 | 254 | |
Бифштекс | 24,9 | 11 | 214 |
Бефстроганов | 17,9 | 14,3 | 228 |
Печень говяжья | 23,1 | 10,2 | 227 |
Кура | 26,9 | 11 | 207 |
Индейка | 26,2 | 226 | |
Свинина | 23,1 | 30,9 | 375 |
Вареная рыба. В рыбе, в отличии от мяса, содержится меньше жиров и они не так вредны. При этом, рыба содержит в себе достаточное количество белка и иных полезных для организма веществ.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Горбуша | 23,1 | 7,9 | 163 |
Камбала | 17,9 | 3,4 | 104 |
Минтай | 17,7 | 1 | 78 |
Окунь морской | 20,1 | 3,7 | 111 |
Судак | 21,4 | 1,4 | 98 |
18,1 | 0,7 | 79 | |
Хек | 18,5 | 2,3 | 95 |
Щука | 21,4 | 1,4 | 98 |
Морепродукты. В морепродуктах, как и в рыбе,содержится большое количество протеина и почти не содержится жира. Морепродукты — отличная еда для спортсмена.
Белки | Жиры | Калорийность | |
Кальмар (филе) | 19 | 2,1 | 76 |
Крабы | 18,6 | 1,2 | 85 |
Креветки | 18,1 | 1,1 | 83 |
Жареная рыба. Рыба, даже жареная, содержит в себе не так много жиров. Но опять же, все зависит от приготовления. Если залить сковороду наполовину маслом, то количество калорий, естественно, увеличится.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Камбала | 18,6 | 8,5 | 166 |
Карп | 18,9 | 11,2 | 191 |
15,9 | 5,2 | 127 | |
Окунь морской | 21,1 | 9,8 | 187 |
Судак | 17,9 | 5,3 | 138 |
Треска | 15,8 | 5 | 123 |
Хек | 16,3 | 6,5 | 135 |
17,8 | 5,9 | 138 |
Икра. Икра — продукт, из которого в последствии появляется новый живой организм. И, естественно, в ней собрано огромное количество не только белка, но и всех остальных, жизненно важных компонентов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Икра красная | 31,7 | 251 | |
Икра черная | 28,7 | 9,8 | 205 |
Икра минтаевая | 28,4 | 1,8 | 131 |
Молочные продукты нежирные. Выбирая молочные продукты, следует обратить внимание на % жирности. Думаю, что лишние жиры нам ни к чему.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Колорийность |
Молоко обезжир. | 3 | 0,05 | 31 |
Кефир обезжир. | 4,3 | 1 | 49 |
Йогурт 1,5% жирности | 5 | 1,5 | 51 |
Творог нежир. | 18 | 0,6 | 88 |
Сыры: пониженной жир. | 25-30 | 190-255 |
Молочные продукты средней жирности.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Колорийность |
Молоко 3,2 % жирности | 3 | 3,2 | 58 |
Кефир жир. | 3 | 3,3 | 56 |
Творог полужирный | 16,7 | 9 | 55 |
Сырники из нежир. творога | 19,1 | 3,2 | 160 |
Сырники из полужир. творога | 17,7 | 11,4 | 223 |
Запеканка из нежир. творога | 17,7 | 4,3 | 171 |
Запеканка из полужир. творога | 16,5 | 11,8 | 232 |
Молочные продукты жирные. Таких продуктов лучше избегать.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Колорийность |
Молоко 6% жир. | 3 | 7 | 85 |
Сливки 10% жир. | 3 | 10,1 | 119 |
Творог жир. 18% | 14 | 18,2 | 231 |
Сырки и творож. массы | 7,2 | 23,2 | 340 |
Сырки глаз. | 8,5 | 27,9 | 408 |
Молоко сгущенное без сахара (7,5%) | 7 | 8,5 | 141 |
Бобовые. Так называемые, бобы, тоже довольно полезный продукт, хотя бобовые и не содержат большого количества белка. За то это белок растительный, который по своей структуре отличается от животного и так же нам необходим.
Процент содержания белка указан в сухой массе продукта.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Фасоль | 23 | 0,3 | |
Горошек зеленый | 22,5 | 0,2 | |
Соя | 40-50 (в зависимости от сорта) | 6,8 г. (свежие зеленые бобы сои) | 147 |
Орехи. Орехи являются отличным источником растительного белка, но достаточно калорийны. По этому не следует злоупотреблять орешками.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Миндаль | 18,7 | 57,8 | 650 |
Кешью | 25,3 | 53,7 | 634 |
Фундук | 16,2 | 67 | 708 |
Грецкие орехи | 15,7 | 62,1 | 701 |
Арахис | 26,4 | 4,3 | 552 |
Фисташки | 20,6 | 48,61 | 611 |
Каштаны жар. | 3,3 | 2,3 | 183 |
Орехи кокосовые | 3,5 | 33,6 | 381 |
Семена тыквы | 24,6 | 46,1 | 581 |
Семена подсолнуха | 23,1 | 49,6 | 611 |
Кедровые орехи | 12,1 | 61,1 | 630 |
Каши. Мы не рассматриваем каши, как источник белка. У них свои преимущества. Каши и крупы — отличный источник углеводов, для обеспечения своего организма энергией для тренировок и построения мышц.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Рисовая каша на воде,вязкая | 1,5 | 0,1 | 78 |
Гречневая каша рассыпчатая | 6 | 1,7 | 163 |
Гречневая каша на воде вязкая | 3,3 | 3 | 90 |
Пшенная каша рассыпчатая | 4,8 | 1,2 | 135 |
Пшенная каша на воде вязкая | 3,1 | 0,8 | 90 |
Овсяная из ‘Геркулеса’ на воде вязкая | 3 | 1,4 | 84 |
Перловая рассыпчатая каша | 3,2 | 0,4 | 106 |
Овсяная на воде вязкая | 3,1 | 1,8 | 88 |
Пшеничная каша на воде | 3,3 | 0,3 | 92 |
Ячневая рассыпчатая каша | 3,5 | 0,4 | 108 |
Ячневая вязкая каша | 2,4 | 0,3 | 76 |
Ржаной хлеб | 6,6 | 1,2 | 190 |
Овощи. С точки зрения содержания белка, конечно, овощи не могут похвастаться их наличием в нужных объемах. За то это первоклассный источник витаминов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Горошек зел. | 5,1 | 0,2 | 74 |
Капуста | 1,9 | 0,1 | 28 |
Капуста цветная отвар. | 0,1 | 0,3 | 27 |
Кабачки | 0,8 | 1,9 | 41 |
Лук зеленый (перо) | 1,4 | — | 20 |
Лук репчатый | 1,5 | — | 42 |
Морковь | 1,4 | 0,1 | 35 |
Огурцы | 0,8 | 0,1 | 12 |
Перец слад. | 1,4 | — | 27 |
Зелень (петрушка, щавель,укроп, салат и др. ) | 1,6-3,8 | 0,4 | 17-50 |
Редис | 1,3 | 0,1 | 22 |
Репа | 1,6 | — | 28 |
Свекла отварная | 1,9 | — | 50 |
Томаты | 1,2 | 0,2 | 32 |
Фрукты. Фрукты и овощи, являются в первую очередь носителями витаминов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Абрикос | 1 | 0,1 | 42 |
Алыча | 0,3 | — | 28 |
Ананасы | 0,5 | 0,2 | 50 |
Бананы | 1,6 | 0,1 | 50 |
Вишня | 0,8 | 0,5 | 53 |
Гранат | 0,9 | — | 53 |
Груши | 0,5 | 0,3 | 43 |
Персик | 1 | 0,1 | 44 |
Сливы | 0,9 | — | 44 |
Хурма | 0,6 | — | 54 |
Черешня | 1,2 | 0,4 | 51 |
Яблоко | 0,5 | 0,4 | 46 |
Апельсин | 0,9 | 0,2 | 40 |
Грейпфрут | 1 | 0,2 | 36 |
Лимон | 0,9 | 0,1 | 33 |
Мандарин | 0,8 | 0,3 | 41 |
Брусника | 0,8 | 0,5 | 44 |
Виноград | 0,7 | 0,2 | 66 |
Клубника | 0,9 | 0,4 | 35 |
Клюква | 0,6 | — | 27 |
Крыжовник | 0,8 | 0,2 | 44 |
Малина | 0,9 | 0,3 | 43 |
Смородина красная | 0,7 | 0,2 | 40 |
Смородина черная | 1,1 | 0,2 | 39 |
Грибы. Свежие грибы, подаренные нам самой природой, не только вкусны,но и полезны. Хотя содержание белка в них тоже не велико.
Продукт на 100 г. | Белка | Жиры | Калорийность |
Белые свежие | 3,8 | 1,8 | 24 |
Шампиньоны свежие | 4,4 | 1,1 | 27 |
Мед незаменимый продукт для спортсмена. Это единственный пролукт в мире, в котором содержится почти вся таблица Менделеева.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Мед | 0,8 | 0 | 314 |
Сыры.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Сыр голландский | 27 | 26,7 | 353 |
Сыр костромской | 25,3 | 26,4 | 346 |
Сыр брынза | 18 | 20,2 | 262 |
Сыр колбасный копченый | 23,1 | 19,1 | 271 |
Сыр плавленный | 22,3 | 21 | 343 |
Хлебобулочные изделия. Хлебобулочные изделия лучше не употреблять в больших количествах. Хоть в них не так много жиров, за то огромное количество углеводов.
Продукт на 100 г. | Белки | Жиры | Калорийность |
Кукурузная диетическая мука | 7,3 | 1,6 | 331 |
Рисовая диетическая мука | 7,5 | 0,7 | 372 |
Пшеничная мука в/с | 10,4 | 1,2 | 335 |
Отруби пшеничные | 15,2 | 3,9 | 192 |
Хлеб ржаной подовый | 6,2 | 1,3 | 207 |
Хлеб пшеничный подовый | 8,8 | 1,6 | 210 |
Лаваш | 9,2 | 1,2 | 278 |
Хлеб белково отрубной | 23,6 | 3,5 | 217 |
Батон обыкновенный | 8,1 | 1 | 236 |
Батон с отрубями | 9,3 | 2,9 | 274 |
Сайка обыкновенная | 7,9 | 2,5 | 260 |
Бублик | 9,1 | 1,2 | 285 |
Сушка обыкновенная | 11 | 1,4 | 226 |
Соломка сладкая | 9,8 | 6,1 | 374 |
Шарлотка | 3,6 | 6,1 | 187 |
Ватрушка творожная | 10,7 | 12,4 | 319 |
Пирог с повидлом | 5,4 | 2,2 | 285 |
Пирог с мясом | 13,3 | 7,6 | 285 |
Пончики | 5,7 | 13,1 | 297 |
Чебуреки | 9 | 13,6 | 265 |
Блинчики | 5,2 | 3,2 | 187 |
Блинчики с творогом или сметаной | 25,9 | 33,2 | 641 |
Оладьи | 0,8 | 6,7 | 226 |
Тесто дрожжевое обыкновенное | 6,9 | 2,4 | 245 |
Тесто дрожжевое сдобное | 7,6 | 7,7 | 284 |
Тесто слоеное пресное | 6,1 | 18,7 | 345 |
Макароны в/с | 10,5 | 1,2 | 338 |
Макароны яичные | 11,4 | 2,2 | 346 |
Печенье сахарное | 7,6 | 11,9 | 436 |
Печенье сдобное | 10,5 | 5,3 | 459 |
Галеты | 9,3 | 10,3 | 416 |
Крекеры | 9,3 | 14,2 | 440 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3,3 | 2,9 | 351 |
Пряники | 4,9 | 2,9 | 351 |
Мука ржаная | 10 | 1,85 | 296 |
www.ciplenkov.ru
продукт | белки, г |
---|---|
Овощи | |
Баклажаны | 1,2 |
Брюква | 1,2 |
Кабачки | 0,6 |
Капуста белокочанная | 1,8 |
Капуста квашеная | 1,8 |
Капуста брюссельская | 4,8 |
Капуста кольраби | 2,8 |
Капуста краснокочанная | 0,8 |
Капуста цветная | 2,5 |
Картофель | 2 |
Картофель молодой | 2,4 |
Картофель сладкий (батат) | 2 |
Лук зелёный | 1,3 |
Лук-порей | 2 |
Лук репчатый | 1,4 |
Морковь | 1,3 |
Огурцы | 0,8 |
Огурцы солёные | 0,8 |
Пастернак (корень) | 1,4 |
Патиссоны | 0,6 |
Перец зелёный сладкий | 1,3 |
Перец красный сладкий | 1,3 |
Петрушка | 3,7 |
Петрушка (корень) | 1,5 |
Ревень (черешки) | 0,7 |
Редис | 1,2 |
Редька | 1,9 |
Репа | 1,5 |
Салат | 1,5 |
Свекла | 1,5 |
Сельдерей | |
Сельдерей (корень) | 1,3 |
Спаржа | 1,9 |
Томаты | 1,1 |
Укроп | 2,5 |
Хрен | 2,5 |
Черемша | 2,4 |
Чеснок | 6,5 |
Шпинат | 2,9 |
Щавель | 1,5 |
Бахчевые | |
Арбуз | 0,7 |
Дыня | 0,6 |
Тыква | 1 |
Фрукты | |
Абрикосы | 0,9 |
Айва | 0,6 |
Алыча | 0,2 |
Ананас | 0,4 |
Бананы | 1,5 |
Вишня | 0,8 |
Гранат | 0,9 |
Груша | 0,4 |
Инжир | 0,7 |
Кизил | 1 |
Персики | 0,9 |
Рябина | 1,4 |
Черноплодная рябина | 1,5 |
Слива | 0,8 |
Хурма | 0,5 |
Черешня | 1,1 |
Шелковица | 0,7 |
Яблоки | 0,4 |
Яблоки зимние | 0,4 |
Цитрусовые | |
Апельсин | 0,9 |
Грейпфрут | 0,9 |
Лимон | 0,9 |
Мандарин | 0,8 |
Ягоды | |
Брусника | 0,7 |
Виноград | 0,6 |
Голубика | 1 |
Ежевика | 2 |
Земляника | 0,8 |
Клюква | 0,5 |
Крыжовник | 0,7 |
Малина | 0,8 |
Морошка | 0,8 |
Облепиха | 0,9 |
Смородина белая | 0,3 |
Смородина красная | 0,6 |
Смородина чёрная | 1 |
Черника | 1,1 |
Шиповник свежий | 1,6 |
Фрукты сушенные | |
Урюк | 5 |
Курага | 5,2 |
Изюм | 1,8 |
Груша | 2,3 |
Курага | 3 |
Чернослив | 2,3 |
Финики | 2,5 |
Шиповник сухой | 3,4 |
Яблоки | 3,2 |
Овощи сушенные | |
Зелёный горошек | 35 |
Картофель | 6,6 |
Картофельное пюре (хлопья) | 5,6 |
Лук репчатый | 8,4 |
Морковь | 7,8 |
Свекла | 9 |
Сельдерей (корень) | 7,8 |
Плодоовощные консервы | |
Баклажаны в томатном соусе | 1,8 |
Зелёный горошек | 3,1 |
Фасоль стручковая | 1,2 |
Икра из баклажан | 1,7 |
Икра из кабачков | 2 |
Кукуруза целыми зернами | 2,2 |
Оливки консервированные | 18 |
Томаты с кожицей | 1,1 |
Томатная паста | 4,8 |
Томат-пюре | 3,6 |
Шпинат-пюре | 2 |
Соус томатный острый | 2,5 |
Томатный сок | 1 |
Свекольный сок | 1 |
Морковный сок | 1,1 |
Абрикосовый сок | 0,5 |
Айвовый сок | 0,5 |
Апельсиновый сок | 0,7 |
Виноградный сок | 0,3 |
Вишневий сок | 0,7 |
Гранатовый сок | 0,3 |
Грейпфрутовый сок | 0,3 |
Лимонный сок | 0,6 |
Мандариновый сок | 0,8 |
Персиковый сок | 0,3 |
Сливовый сок | 0,3 |
Черносмородиновый сок | 0,5 |
Шиповниковый сок | 0,1 |
Яблочный сок | 0,5 |
Компот из абрикосов | 0,5 |
Компот из яблок | 0,2 |
Яблоки в сиропе | 0,2 |
Варенье из клубники | 0,3 |
Варенье из малины | 0,6 |
Варенье из сливы | 0,4 |
Варенье из яблок | 0,4 |
Джем из абрикосов | 0,4 |
Джем из чёрной смородины | 0,6 |
Повидло яблочное | 0,4 |
Пюре яблочное | 0,6 |
Паста яблочная с сахаром | 1 |
Орехи и семечки | |
Арахис | 26,3 |
Арахис сушеный | 29,2 |
Грецкие орехи | 15,6 |
Миндаль сладкий | 18,6 |
Подсолнечник (семена) | 20,7 |
Фундук | 16,1 |
Грибы | |
Белые свежие | 3,7 |
Белые сушеные | 20,1 |
Лисички свежие | 1,6 |
Маслята свежие | 2,4 |
Опята свежие | 2,2 |
Подосиновики свежие | 3,3 |
Подосиновики сушеные | 35,4 |
Рыжики свежие | 1,9 |
Шампиньоны свежие | 4,3 |
Бобовые | |
Бобы зелёные | 6 |
Горошек зелёный | 5 |
Фасоль (стручок) | 3 |
Горох сухой | 20,5 |
Горох лущенный | 23 |
Соя | 34,9 |
Фасоль | 21 |
Чечевица | 24 |
Зерновые | |
Пшеница мягкая озимая | 11,2 |
Пшеница твёрдая | 13 |
Рожь | 9,9 |
Гречиха | 10,8 |
Кукуруза сахарная | 11,2 |
Кукуруза | 10,3 |
Овес | 10 |
Просо | 11,2 |
Рис | 7,5 |
Ячмень | 10,3 |
Крупы | |
Гречневая | 12,6 |
Гречневая (продел) | 9,5 |
Кукурузная | 8,3 |
Овсяная | 11 |
Геркулес | 11 |
Толокно | 11,5 |
Пшенная | 11,5 |
Рисовая | 7 |
Перловая | 9,3 |
Ячменевая | 10 |
Манная | 10,3 |
Пшеничная «Полтавская» | 11,5 |
Изделия из муки | |
Мука пшеничная, в/с | 10,3 |
Мука пшеничная, 1 сорт | 10,6 |
Мука пшеничная, 2 сорт | 11,7 |
Мука пшеничная обойная | 11,5 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 |
Мука ржаная обдирная | 8,9 |
Мука ржаная обойная | 10,7 |
Мука соевая | 36,5 |
Мука соевая обезжиренная | 48,9 |
Мука кукурузная | 7,2 |
Мука ячменная | 10 |
Макаронные изделия, в/с | 10,4 |
Макароны молочные | 11,5 |
Макароны яичные | 11,3 |
Хлеб ржаной формовой | 6,6 |
Хлеб ржано-пшеничный | 7 |
Хлеб бородинский | 6,8 |
Хлеб пеклеванный | 5,9 |
Хлеб пшеничный зерновой | 8,1 |
Хлеб пшеничный, 1 сорт | 7,6 |
Хлеб паляница | 8,3 |
Чебурек | 8 |
Лаваш | 9,1 |
Батон нарезной 1 сорт | 7,7 |
Булка городская | 7,7 |
Калач московский | 7,9 |
Лепешка ржаная | 7,7 |
Булочка сдобная | 7,9 |
Сдоба выборгская с маком | 7,5 |
Плюшка московская | 7,6 |
Рожки обсыпные | 7,8 |
Галеты из муки в/с | 9,7 |
Крекеры из муки в/с | 9,2 |
Печенье сахарное в/с | 7,5 |
Печенье сдобное | 10,4 |
Печенье миндальное | 7 |
Пряники заварные | 4,8 |
Баранки простые | 10,4 |
Баранки сдобные | 8,3 |
Бублики простые | 9 |
Бублики с маком | 8,1 |
Соломка сладкая | 9,7 |
Сушки простые | 10,7 |
Сушки горчичные | 9,2 |
Сушки ванильные | 8,7 |
Сухари армейские | 11,3 |
Сухари дорожные | 10,9 |
Сухари сливочные в/с | 8,5 |
Сырье | |
Агар пищевой | 4 |
Агар из фурцеллярии | 4,8 |
Дрожжи прессованные | 12,7 |
Желатин пищевой | 87,2 |
Отруби пшеничные | 15,1 |
Какао-порошок | 24,2 |
Какао тёртое | 13,5 |
Крахмал картофельный | 0,1 |
Крахмал кукурузный | 1 |
Патока кукурузная | сл. |
Пектин | |
Порошок горчичный | 37,1 |
Мёд натуральный | 0,8 |
Сахар-сырец | 0 |
Сахар-песок | 0 |
Сахар-рафинад | 0 |
Соль поваренная | 0 |
Уксус 3%-ный | 0 |
Кондитерские изделия | |
Батончики на кондитерском жире | 3,3 |
Драже ореховое | 11,9 |
Драже фруктовое в шоколаде | 3,7 |
Ирис полутвердый | 3,3 |
Карамель леденцовая | сл. |
Карамель фруктовая | 0,1 |
Карамель с ликёром | сл. |
Карамель шоколадно-ореховая | 1,8 |
Конфеты молочные | 2,7 |
Конфеты помадные | 2,2 |
Конфеты грильяжные | 5,3 |
Конфеты кремовые | 7,5 |
Конфеты фруктовые | 1,6 |
Конфеты шоколадные | 4 |
Зефир | 0,8 |
Мармелад фруктово-ягодный | 0,4 |
Пастила | 0,5 |
Халва подсолнечная | 11,6 |
Халва тахинная | 12,7 |
Шоколад без добавлений | 5,4 |
Шоколад молочный | 6,9 |
Шоколад с орехами | 6,6 |
Вафли с фруктовой начинкой | 3,2 |
Вафли с жирной начинкой | 3,4 |
Пирожное крошковое | 6,1 |
Пирожное миндальное | 8,5 |
Пирожное фруктовое | 5,1 |
Пирожное слоёное с кремом | 5,4 |
Пирожное трубочка с кремом | 5,9 |
Торт с фруктовой начинкой | 4,7 |
Торт слоёный с кремом | 5 |
Молочные продукты | |
Молоко козье (сырое) | 3 |
Молоко коровье (сырое) | 3,2 |
Молоко коровье (стерил.) | 2,9 |
Молоко коровье (паст.) | 2,8 |
Молоко обезжиренное | 2 |
Молоко топленое | 3 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 7,2 |
Какао со сгущ. молоком | 8,2 |
Кофе со сгущ. молоком | 8,4 |
Молоко сгущеное (стерил.) | 7 |
Молоко сухое цельное | 26 |
Сливки 10% жирности | 3 |
Сливки 20% жирности | 2,8 |
Сливки 35% жирности | 2,5 |
Сливки взбитые плодовые | 2,8 |
Сливки взбитые с шоколадом | 2,8 |
Сливки сгущ. с сахаром | 8 |
Сливки сухие | 23 |
Сливки сухие высокожирные | 10 |
Сметана 10% жирности | 3 |
Сметана 20% жирности | 2,8 |
Сметана 30% жирности | 2,4 |
Сметана 40% жирности | 2,4 |
Творог нежирный | 18 |
Творог полужирный | 16,7 |
Творог жирный | 14 |
Творог мягкий диетический | 16 |
Творожная масса сладкая | 11,3 |
Сырки масса творожная | 7,1 |
Сырки творожные детские | 9,1 |
Сырки глазированные | 8,5 |
Паста ацидофильная сладкая | 6,6 |
Паста ацидофильная нежирная | 5,5 |
Ацидофилин | 2,8 |
Йогурт | 5 |
Йогурт сладкий | 5 |
Кефир жирный | 2,8 |
Кефир нежирный | 3 |
Кумыс из кобыльего молока | 2,05 |
Кумыс из коровьего молока | 3 |
Пахта пастеризованная | 3,3 |
Пахта сквашенная | 3,3 |
Простокваша | 2,8 |
Простокваша Мечниковская | 2,8 |
Ряженка 6% жирности | 3 |
Сыворотка творожная | 0,8 |
Сыворотка подсырная | 1 |
Брынза из коровьего молока | 17,9 |
Брынза из овечьего молока | 14,6 |
Сыр «Вырусский» | 29 |
Сыр «Голландский» | 26 |
Сыр «Пошехонский» | 26 |
Сыр «Прибалтийский» | 30 |
Сыр «Российский» | 23 |
Сыр «Рокфор» | 20 |
Сыр плавленый «Российский» | 22 |
Сыр колбасный копчёный | 23 |
Мороженое молочное | 3,2 |
Мороженое сливочное | 3,3 |
Пломбир | 3,2 |
Эскимо | 3,5 |
Молочное шоколадное | 4,2 |
Сливочное шоколадное | 3,5 |
Пломбир шоколадный | 3,6 |
Молочное крем-брюле | 3,5 |
Сливочное крем-брюле | 3,5 |
Пломбир крем-брюле | 3 |
Молочное ореховое | 5,4 |
Сливочное ореховое | 5,5 |
Пломбир ореховый | 5,2 |
Молочное клубничное | 3,8 |
Сливочное клубничное | 3,8 |
Мясные продукты | |
Мясо кролика | 21,1 |
Мясо поросят | 20,6 |
Телятина 1 категории | 19,7 |
Баранина 1 категории | 15,6 |
Баранья грудинка | 14 |
Баранья корейка | 15,9 |
Баранья тазобедренная часть | 17 |
Буйволятина 1 категории | 19 |
Верблюжатина 1 категории | 18,9 |
Говядина 1 категории | 18,6 |
Говяжья вырезка | 20,2 |
Говяжья грудинка | 16,3 |
Говяжья тазобедренная часть | 20,4 |
Вымя говяжье | 12,3 |
Печень говяжья | 17,9 |
Почки говяжьи | 15,2 |
Сердце говяжье | 16 |
Язык говяжий | 16 |
Оленина 1 категории | 19,5 |
Свинина мясная | 14,3 |
Свинина жирная | 11,7 |
Свинина вырезка | 19,4 |
Свинина грудинка | 8 |
Свинина корейка | 13,7 |
Свиная тазобедренная часть | 15 |
Свиные ножки | 23,5 |
Печень свиная | 18,8 |
Язык свиной | 15,9 |
Шпик свиной (без шкурки) | 1,4 |
Шпик свиной солёный | 1,4 |
Мясо яка | 20 |
Колбаса вареная диабетическая | 12,1 |
Колбаса вареная докторская | 12,8 |
Колбаса вареная телячья | 13,8 |
Колбаса вареная чайная | 11,7 |
Колбаса в/копчёная любительская | 17,3 |
Колбаса п/копчёная краковская | 16,2 |
Колбаса п/копчёная украинская | 16,5 |
Охотничьи колбаски п/копчёные | 25,7 |
Колбаса сырокопченая зернистая | 9,9 |
Колбаса сырокопченая сервелат | 24 |
Ветчина особая | 17,6 |
Мясной хлеб ветчинный | 12,9 |
Ветчина из свинины в форме | 22,6 |
Грудинка свиная копчено-запеченная | 10 |
Грудинка свиная сырокопченая | 8,9 |
Корейка свиная сырокопченая | 10,2 |
Окорок свиной вареный | 14,3 |
Сардельки говяжьи | 11,4 |
Сардельки свиные | 10,1 |
Сосиски любительские | 9 |
Сосиски молочные | 11 |
Говядина в собственном соку | 24,5 |
Говядина тушеная | 16,8 |
Завтрак туриста (говядина) | 20,5 |
Колбасный фарш отдельный | 13,6 |
Свинина тушеная | 14,9 |
Фарш свиной сосисочный | 10,6 |
Паштет мясной | 16,4 |
Паштет печёночный | 11,6 |
Пельмени мясные | 10,7 |
Птица | |
Гуси 1 категории | 15,2 |
Индейки 1 категории | 19,5 |
Куры 1 категории | 18,2 |
Перепёлки 1 категории | 18,2 |
Утки 1 категории | 15,8 |
Окорочек куриный | 21,3 |
Филе куриное | 23,6 |
Желудок куриный | 21 |
Печень куриная | 20,4 |
Сердце куриное | 15,8 |
Яйцо куриное | 12,7 |
Яйцо куриное (белок) | 11,1 |
Яйцо куриное (желток) | 16,2 |
Яйцо перепелиное | 11,9 |
Яичный порошок | 46 |
Колбаса вареная подмосковская | 17,2 |
Курица в собственном соку | 23,2 |
Фарш колбасный куриный | 13,9 |
Рыба и морепродукты | |
Вобла свежая | 18 |
Вобла холодного копчения | 31,1 |
Вобла каспийская вяленая | 46,4 |
Горбуша | 21 |
Горбуша солёная | 22,1 |
Карп | 16 |
Килька балтийская | 17,1 |
Килька балтийская солёная | 17,1 |
Килька горячего копчения | 21,3 |
Лещ | 17,1 |
Лещ морской | 21,3 |
Лещ каспийский солёный | 25,2 |
Лещ каспийский вяленый | 42 |
Лещ горячего копчения | 32,8 |
Лещ холодного копчения | 26,7 |
Минтай | 15,9 |
Мойва весенняя | 13,1 |
Мойва осенняя | 13,6 |
Окунь речной | 18,5 |
Окунь морской свежий | 18,2 |
Окунь морской гор. копчения | 23,5 |
Окунь холодного копчения(балычок) | 26,4 |
Осетр | 16,4 |
Балык осетровый вяленый | 21,6 |
Балык осетровый холодного копчения | 20,4 |
Пикша | 17,2 |
Сайра крупная | 18,6 |
Сайра мелкая | 20,4 |
Сельдь жирная свежая | 17,7 |
Сельдь нежирная свежая | 19,1 |
Сельдь атлантическая солёная | 17 |
Скумбрия атлантическая | 18 |
Снеток солено-сушеный | 46,3 |
Ставрида океаническая | 18,5 |
Ставрида хол. копчения | 17,1 |
Судак | 18,4 |
Треска | 16 |
Треска солёная | 23,1 |
Треска горячего копчения | 26 |
Тунец | 24,4 |
Угорь | 14,5 |
Щука | 18,4 |
Кальмар (мясо) | 18 |
Краб камчатский (мясо) | 16 |
Креветка (мясо) | 18,9 |
Моллюск рапана | 16,7 |
Мидии | 9,1 |
Мясо ластоногих | 24,5 |
Морская капуста | 0,9 |
Икра горбуши зернистая | 31,2 |
