Содержание белка – Содержание белков в продуктах
Содержание белков в продуктах питания (таблица)
Елена Витамин
Если закон несправедлив, то нарушать его — благо
calendar_today 21 ноября 2017
visibility 6853 просмотра
Белки бывают животного и растительного происхождения. Большинство растительных белков (например, цельные злаки) являются неполноценными, их доля равна 40%.
Животные белки (мясо, рыба, птица, молочные продукты, яйца), а также некоторые растительные (соя, фасоль, горох), являются полноценными и должны составлять 60% от общего количества белков в сутки.
Ниже представлена таблица продуктов животного и растительного происхождения, богатых белками.
Таблица 1. Содержание белков в продуктах животного происхождения
Продукты | Белки, г/100 г (продукта) |
---|---|
Мясо, субпродукты, колбасы | |
Говядина 1-й категории | 18,6 |
Говядина 2-й категории | 20 |
Баранина (1-й категории) | 15,6 |
Баранина (2-й категории) | 19,8 |
Свинина (мясная) | 14,3 |
Свинина (жирная) | 11,7 |
Телятина | 19,7 |
Конина | 19,5 |
Мясо кролика | 21,1 |
Печень, почки говяжьи | 17,9 |
Сердце говяжье | 16 |
Легкое говяжье | 15,2 |
Язык говяжий | 14 |
Печень свиная | 19 |
Почки свиные | 13 |
Сердце, легкое свиные | |
Язык свиной | 14 |
Сосиски молочные | 11,4 |
Колбаса докторская | 12,8 |
Колбаса любительская | 12,2 |
Колбаса полукопченая | 16,5 |
womenstalk.ru
Название продукта или блюда | Белки | Жиры | Углеводы |
Сухой белок | 73,3 | 1,8 | 7,0 |
Яичный порошок | 45,0 | 37,3 | 7,1 |
Соя | 34,9 | 17,3 | 26,5 |
Сухой желток | 34,2 | 52,2 | 4,4 |
Куриное филе вареное | 30,4 | 3,5 | 0,0 |
Бифштекс | 27,8 | 29,6 | 1,7 |
Грибы белые сушеные | 27,6 | 6,8 | 10,0 |
Арахис | 26,3 | 45,2 | 9,7 |
Молоко сухое цельное | 26,0 | 25,0 | 37,5 |
Сыр голландский | 26,0 | 26,8 | 0,0 |
Сыр пошехонский | 26,0 | 26,5 | 0,0 |
Сыр швейцарский | 24,9 | 31,8 | 0,0 |
Чечевица | 1,1 | 53,7 | |
Сыр российский | 24,1 | 29,5 | 0,3 |
Горох лущеный | 23,0 | 1,6 | 57,7 |
Горох цельный | 23,0 | 1,2 | 53,3 |
Тунец | 22,7 | 0,7 | 0,0 |
Ветчина | 22,6 | 20,9 | 0,0 |
Фасоль | 22,3 | 1,7 | 54,5 |
Кета | 22,0 | 5,6 | 0,0 |
Индейка | 21,6 | 12,0 | 0,8 |
Куриные бедра | 21,3 | 11,0 | 0,1 |
Куры | 20,8 | 8,8 | 0,6 |
Семга | 20,8 | 15,1 | 0,0 |
Кролик | 20,7 | 12,9 | 0,0 |
Семя подсолнечника | 20,7 | 52,9 | 5,0 |
Горбуша | 20,5 | 6,5 | 0,0 |
Сайра мелкая | 20,4 | 0,8 | 0,0 |
Конина | 20,2 | 7,0 | 0,0 |
Телятина | 19,7 | 1,2 | 0,0 |
Угорь морской | 19,1 | 1,9 | 0,0 |
Эскалоп | 19,0 | 42,8 | 6,8 |
Сиг | 19,0 | 7,5 | 0,0 |
Судак | 19,0 | 0,8 | 0,0 |
Говядина | 18,9 | 12,4 | 0,0 |
Палтус | 18,9 | 3,0 | 0,0 |
Печень свиная | 18,8 | 3,6 | 0,0 |
Налим | 18,8 | 0,6 | 0,0 |
Цыплята | 18,7 | 7,8 | 0,4 |
Сырник творожный | 18,6 | 3,6 | 18,2 |
Сайра крупная | 18,6 | 20,8 | 0,0 |
Миндаль | 18,6 | 57,7 | 13,6 |
Окунь речной | 18,5 | 0,9 | 0,0 |
Ставрида | 18,5 | 5,0 | 0,0 |
Сазан | 18,4 | 5,3 | 0,0 |
Щука | 18,4 | 0,8 | 0,0 |
Котлеты из курицы | 18,2 | 10,4 | 13,8 |
Язь | 18,2 | 1,0 | 0,0 |
Скумбрия | 18,0 | 9,0 | 0,0 |
Кальмар | 18,0 | 0,3 | 0,0 |
Креветка | 18,0 | 0,8 | 0,0 |
Брынза (сыр из коровьего молока) | 17,9 | 20,1 | 0,0 |
Карась | 17,7 | 1,8 | 0,0 |
Сельдь | 17,7 | 19,5 | 0,0 |
Запеканка творожная | 17,6 | 4,2 | 14,2 |
Окунь морской | 17,6 | 5,2 | 0,0 |
Треска | 17,5 | 0,6 | 0,0 |
Говяжья Печень | 17,4 | 3,1 | 0,0 |
Салака | 17,3 | 5,6 | 0,0 |
Творог 5% нежирный | 17,2 | 5,0 | 1,8 |
Лещ | 17,1 | 4,1 | 0,0 |
Стерлядь | 17,0 | 6,1 | 0,0 |
Сыр плавленый | 16,8 | 11,2 | 23,8 |
Говядина тушеная | 16,8 | 18,3 | 0,0 |
Сом | 16,8 | 8,5 | 0,0 |
Бефстроганов из говядины | 16,7 | 11,3 | 5,9 |
Творог 9% полужирный | 16,7 | 9,0 | 2,0 |
Хек | 16,6 | 2,2 | 0,0 |
Творог обезжиренный | 16,5 | 0,0 | 1,3 |
Утки | 16,5 | 61,2 | 0,0 |
Камбала | 16,5 | 1,8 | 0,0 |
Буженина вареная | 16,4 | 18,3 | 1,0 |
Свинина нежирная | 16,4 | 27,8 | 0,0 |
Осетр | 16,4 | 10,9 | 0,0 |
Баранина | 16,3 | 15,3 | 0,0 |
Гуси | 16,1 | 33,3 | 0,0 |
Навага | 16,1 | 1,0 | 0,0 |
Путассу | 16,1 | 0,9 | 0,0 |
Фундук | 16,1 | 66,9 | 9,9 |
Баранки | 16,0 | 1,0 | 0,0 |
Карп | 16,0 | 5,6 | 0,0 |
Краб | 16,0 | 0,5 | 0,0 |
Минтай | 15,9 | 0,7 | 0,0 |
Корюшка | 15,4 | 4,5 | 0,0 |
Грецкий орех | 15,2 | 61,3 | 10,2 |
Сердце свиное | 15,1 | 3,2 | 0,0 |
Салат Цезарь | 15,0 | 10,0 | 9,0 |
Говяжье Сердце | 15,0 | 3,0 | 0,0 |
Свинина тушеная | 14,9 | 32,2 | 0,0 |
Угорь | 14,5 | 30,5 | 0,0 |
Язык свиной | 14,2 | 16,8 | 0,0 |
Говяжий гуляш | 14,0 | 9,2 | 2,6 |
Говяжий Язык | 13,6 | 12,1 | 0,0 |
Мойва | 13,4 | 11,5 | 0,0 |
Макрурус | 13,2 | 0,8 | 0,0 |
Угольная рыба | 13,2 | 11,6 | 0,0 |
Хлеб ржаной | 13,0 | 3,0 | 40,0 |
Яйцо куриное | 12,7 | 10,9 | 0,7 |
Гречневая крупа ядрица (гречка) | 12,6 | 3,3 | 62,1 |
Геркулес | 12,5 | 6,2 | 61,0 |
Толокно | 12,5 | 6,0 | 64,9 |
Говяжьи Почки | 12,5 | 1,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Телячья | 12,5 | 29,6 | 0,0 |
Овсяная крупа | 12,3 | 6,1 | 59,5 |
Говяжье Вымя | 12,3 | 13,7 | 0,0 |
Сосиски Молочные | 12,3 | 25,3 | |
Вареная колбаса Любительская | 12,2 | 28,0 | 0,0 |
Вареная колбаса Диабетическая | 12,1 | 22,8 | 0,0 |
Вареная колбаса Диетическая | 12,1 | 13,5 | 0,0 |
Сосиски Русские | 12,0 | 19,1 | 0,0 |
Азу | 11,9 | 14,2 | 10,2 |
Пельмени | 11,9 | 12,4 | 29,0 |
Яйцо перепелиное | 11,9 | 13,1 | 0,6 |
Сосиски Свиные | 11,8 | 30,8 | 0,0 |
Мука пшеничная 2-го сорта | 11,7 | 1,8 | 63,7 |
Вареная колбаса Молочная | 11,7 | 22,8 | 0,0 |
Халва подсолнечная | 11,6 | 29,7 | 54,0 |
Пшеничная крупа | 11,5 | 1,3 | 62,0 |
Пшенная крупа | 11,5 | 3,3 | 69,3 |
Свинина жирная | 11,4 | 49,3 | 0,0 |
Сушки маковые | 11,3 | 4,4 | 70,5 |
Самса с курицей | 11,0 | 24,0 | 17,0 |
Мука пшеничная 1-го сорта | 10,6 | 1,3 | 67,6 |
Корейка сырокопченая | 10,5 | 47,2 | 0,0 |
Ячневая | 10,4 | 1,3 | 66,3 |
Мука пшеничная высш, сорт | 10,3 | 1,1 | 68,9 |
Манная крупа | 10,3 | 1,0 | 67,4 |
Сардельки Свиные | 10,1 | 31,6 | 1,9 |
Сухари к чаю | 10,0 | 2,3 | 73,8 |
Свинина тушеная | 9,8 | 20,3 | 3,2 |
Гречневая крупа (продел) | 9,5 | 2,3 | 65,9 |
Перловая крупа | 9,3 | 1,1 | 73,7 |
Салат крабовый | 9,2 | 7,4 | 5,9 |
Кукурузная крупа | 8,3 | 1,2 | 75,0 |
Хлеб пшеничный | 8,1 | 1,0 | 48,8 |
Грудинка сырокопченая | 7,6 | 66,8 | 0,0 |
Батон нарезной | 7,5 | 2,9 | 50,9 |
Батон подмосковный | 7,5 | 2,6 | 50,6 |
Молоко сгущённое с сахаром | 7,2 | 8,5 | 56,0 |
Творожная масса | 7,1 | 23,0 | 27,5 |
Тефтели свиные | 7,0 | 10,0 | 12,0 |
Мука ржаная сеяная | 6,9 | 1,4 | 67,3 |
Шоколад темный | 6,9 | 35,3 | 52,6 |
Шоколад молочный | 6,9 | 35,7 | 52,4 |
Рис белый | 6,7 | 0,7 | 78,9 |
Молоко сгущенное без сахара | 6,6 | 7,5 | 9,4 |
Чеснок | 6,5 | 0,5 | 29,9 |
Чахохбили с фасолью (4 сезона) | 6,2 | 5,5 | 3,4 |
Блины | 6,1 | 12,3 | 26,0 |
Бобы | 6,0 | 0,1 | 8,3 |
Пряники | 5,8 | 6,5 | 71,6 |
Салат Мимоза | 5,7 | 14,8 | 7,2 |
Курага | 5,2 | 0,0 | 65,9 |
Клецки | 5,0 | 4,8 | 25,8 |
Горошек зеленый | 5,0 | 0,2 | 13,8 |
Урюк | 5,0 | 0,0 | 67,5 |
Торт ассорти | 4,7 | 15,0 | 36,0 |
Торт Прага | 4,6 | 26,5 | 65,1 |
Вареники с картофелем | 4,4 | 3,7 | 18,5 |
Суп гороховый | 4,4 | 2,4 | 8,9 |
Лагман | 4,3 | 8,9 | 13,3 |
Йогурт натуральный, 2% жир, | 4,3 | 2,0 | 6,2 |
Мармелад | 4,3 | 0,1 | 77,7 |
Конфеты шоколадные | 4,3 | 39,5 | 54,2 |
Плов с бараниной (4 сезона) | 4,2 | 6,0 | 14,9 |
Печень трески | 4,2 | 65,7 | 0,0 |
Зеленая фасоль | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
Шиповник сушеный | 4,0 | 0,0 | 60,0 |
Петрушка (зелень) | 3,7 | 0,0 | 8,1 |
Солянка домашняя | 3,5 | 3,5 | 4,3 |
Макароны вареные с жиром | 3,4 | 5,0 | 19,0 |
Уха | 3,4 | 1,0 | 5,5 |
Вафли с жировыми начинками | 3,4 | 30,2 | 64,7 |
Зразы картофельные с капустой | 3,3 | 3,9 | 15,0 |
Подосиновики свежие | 3,3 | 0,5 | 3,4 |
Яблоки | 3,2 | 0,0 | 68,0 |
Белые свежие | 3,2 | 0,7 | 1,6 |
Вафли с фр-ми начинками | 3,2 | 2,8 | 80,9 |
Суп харчо с мясом | 3,1 | 4,5 | 5,5 |
Майонез провансаль | 3,1 | 67,0 | 2,6 |
Пирожное воздушное | 3,1 | 16,3 | 68,5 |
Сливки 10% (нежирные) | 3,0 | 10,0 | 4,0 |
Сметана 10% (нежирная) | 3,0 | 10,0 | 2,9 |
Персики | 3,0 | 0,0 | 68,5 |
Молоко 3,2% | 2,9 | 3,2 | 4,7 |
Простокваша 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,1 |
Ряженка 2,5% | 2,9 | 2,5 | 4,2 |
Шпинат | 2,9 | 0,3 | 2,0 |
Кефир 3,2% жирный | 2,8 | 3,2 | 4,1 |
Кефир 1% нежирный | 2,8 | 1,0 | 4,0 |
Молоко 2,5% | 2,8 | 2,5 | 4,7 |
Сливки 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,7 |
Сметана 20% (средней жирности) | 2,8 | 20,0 | 3,2 |
Капуста цветная | 2,5 | 0,3 | 5,4 |
Финики | 2,5 | 0,0 | 72,1 |
Черемша | 2,4 | 0,1 | 6,5 |
Изюм кишмиш | 2,3 | 0,0 | 71,2 |
Груша | 2,3 | 0,0 | 62,1 |
Чернослив | 2,3 | 0,0 | 65,6 |
Подберезовики свежие | 2,3 | 0,9 | 3,7 |
Суп молочный с макаронами | 2,2 | 1,9 | 7,9 |
Окрошка мясная с квасом | 2,1 | 1,7 | 6,3 |
Картофель | 2,0 | 0,4 | 16,1 |
Лук порей | 2,0 | 0,0 | 8,2 |
Ежевика | 2,0 | 0,0 | 5,3 |
Редька | 1,9 | 0,0 | 7,0 |
Капуста белокочанная | 1,8 | 0,1 | 4,7 |
Капуста краснокочанная | 1,8 | 0,0 | 7,6 |
Земляника | 1,8 | 0,0 | 8,1 |
Изюм с косточкой | 1,8 | 0,0 | 70,9 |
Пирожное трубочка с кремом | 1,7 | 25,2 | 50,9 |
Шиповник свежий | 1,6 | 0,0 | 24,0 |
Петрушка (корень) | 1,5 | 0,0 | 11,0 |
Салат | 1,5 | 0,0 | 2,2 |
Свекла | 1,5 | 0,1 | 8,8 |
Щавель | 1,5 | 0,0 | 2,9 |
Бананы | 1,5 | 0,0 | 21,8 |
Вишня | 1,5 | 0,0 | 73,0 |
Рассольник | 1,4 | 2,0 | 5,0 |
Лук репчатый | 1,4 | 0,0 | 10,4 |
Лук зеленый (перо) | 1,3 | 0,0 | 4,6 |
Морковь | 1,3 | 0,1 | 6,9 |
Перец жёлтый сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Перец зеленый сладкий | 1,3 | 0,0 | 6,9 |
Перец красный сладкий | 1,3 | 0,0 | 5,3 |
Баклажан | 1,2 | 0,1 | 4,5 |
Брюква | 1,2 | 0,1 | 7,7 |
Редис | 1,2 | 0,1 | 3,4 |
Борщ украинский | 1,1 | 2,2 | 6,7 |
Томаты (помидоры) | 1,1 | 0,2 | 3,7 |
Черешня | 1,1 | 0,0 | 12,3 |
Черника | 1,1 | 0,0 | 8,6 |
Щи из свежей капусты с картофелем | 1,0 | 3,8 | 2,1 |
Масло сливочное 72,5% | 1,0 | 72,5 | 1,4 |
Смородина черная | 1,0 | 0,0 | 8,0 |
Абрикосы | 0,9 | 0,0 | 9,0 |
Гранат | 0,9 | 0,0 | 11,8 |
Персики | 0,9 | 0,0 | 10,4 |
Апельсин | 0,9 | 0,0 | 8,4 |
Грейпфрут | 0,9 | 0,0 | 7,3 |
Лимон | 0,9 | 0,0 | 3,6 |
Огурцы грунтовые | 0,8 | 0,1 | 2,8 |
Вишня | 0,8 | 0,0 | 11,3 |
Слива садовая | 0,8 | 0,0 | 9,9 |
Мандарин | 0,8 | 0,0 | 8,6 |
Малина | 0,8 | 0,0 | 9,0 |
Морская капуста | 0,8 | 0,2 | 3,0 |
Мед | 0,8 | 0,0 | 80,3 |
Зефир | 0,8 | 0,0 | 78,3 |
Масло тсливочное 82% | 0,7 | 82,0 | 0,7 |
Огурцы парниковые | 0,7 | 0,0 | 1,8 |
Ревень (черешковый) | 0,7 | 0,0 | 2,9 |
Инжир | 0,7 | 0,0 | 13,9 |
Крыжовник | 0,7 | 0,0 | 9,9 |
Кабачки | 0,6 | 0,3 | 4,6 |
Айва | 0,6 | 0,0 | 9,8 |
Овощное рагу (4 сезона) | 0,5 | 0,1 | 3,8 |
Свекольник | 0,5 | 2,0 | 4,2 |
Хурма | 0,5 | 0,0 | 15,9 |
Клюква | 0,5 | 0,0 | 4,8 |
Пастила | 0,5 | 0,0 | 80,4 |
Ананас | 0,4 | 0,0 | 10,6 |
Груша | 0,4 | 0,0 | 10,7 |
Яблоки | 0,4 | 0,0 | 11,3 |
Виноград | 0,4 | 0,0 | 17,5 |
Маргарин молочный | 0,3 | 82,0 | 1,0 |
Смородина белая | 0,3 | 0,0 | 8,7 |
Алыча | 0,2 | 0,0 | 6,9 |
Жир кондитерский | 0,0 | 99,8 | 0,0 |
Маргарин столовый 40% | 0,0 | 40,0 | 0,0 |
Масло растительное | 0,0 | 99,0 | 0,0 |
Масло пальмовое | 0,0 | 99,9 | 0,0 |
Карамель | 0,0 | 0,1 | 77,7 |
Сахар-песок | 0,0 | 0,0 | 99,5 |
kalkulyator-kaloriy.ru
Содержание белка в различных видах продуктов: какая пища богата протеинами
Белок является важнейшим составляющим компонентом клеток всех живых существ. Людям, придерживающимся здорового образа жизни, известно, что белок является строительным материалом для мышечной массы. Поэтому пища, богатая протеином, очень важна для поддержания тонуса, хорошей физической формы и здоровья в целом.
Протеин играет большую роль в жизни человека:
- участвует в обменных процессах;
- служит источником энергии;
- защищает организм в экстремальных условиях, например, при заболеваниях или голоде.
Расчет суточной нормы
Составными единицами белков являются аминокислоты. Как правило, человеку необходимо 20 аминокислот, которые синтезируются самим организмом. Но некоторые аминокислоты можно получить только извне, вместе с поступающей пищей, которая богата содержанием протеинов.
Чтобы правильно рассчитать необходимое количество белков в сутки, нужно знать, сколько чистого протеина содержит та или иная пища. Самые популярные продукты с содержанием белка, входящие в ежедневный рацион — это мясо птицы, рыба, морепродукты. Также богаты белком:
- орехи;
- соя;
- сыр;
- творог.
Норма потребления белков для взрослого человека составляет 0,8−1,2 г на килограмм массы тела в зависимости от пола, образа жизни и занятий спортом. Для взрослой женщины необходимо потреблять в сутки не менее 0,8 г/кг, для кормящей мамы — 1,2 г/кг веса. При занятиях спортом нормы для мужчин и женщин немного больше, чем для малоактивных — 1,3 и 1,0 г/кг соответственно.
Содержащиеся белки в продуктах, включенных в суточный рацион, желательно распределять на три основных приема пищи и на три небольших перекуса. Основная масса дневной нормы должна приходиться на обед — примерно 45%. По 20% распределяется на ужин и завтрак, а на перекусы остается по 5%.
Что относится к белковой пище
Таблица лучше всего может показать принцип составления сбалансированного рациона. Ведь необходимо знать, какая пища относится к белковой, а какая содержит много углеводов и жиров.
Наименование продукта | Количество белка в 100 г |
Филе индейки | 21,6 |
Куриное филе | 20,8 |
Горбуша | 21,0 |
Семга | 20,8 |
Щука | 18,4 |
Говядина | 18,9 |
Молоко коровье | 3,6 |
Сыр | 23,3 −26,9 |
Творог | 14,5−18,0 |
Кефир | 2,7−3,2 |
Каши из круп и злаковые культуры, как правило, богаты углеводами, в то время как количество протеинов в них незначительно. Многие каши являются кладезем таких микроэлементов, как железо, кальций, магний. Небольшое количество белка также присутствует в овощах и фруктах. Однако те содержат много витаминов и клетчатки, которая необходима организму, особенно пищеварительному тракту.
Люди, занимающиеся спортом и следящие за своим весом, предпочитают получать животный белок из мяса птицы, в частности, курицы. Куриное мясо занимает лидирующие позиции по содержанию протеина. При соблюдении диеты важно не только то, сколько белка в курице, но и малый процент жира: в 170 г филе его содержится примерно 1,5 г.
Среди различных видов рыбы одним из самых ценных источников белка является горбуша. Не уступают по содержанию протеина тунец, треска, а также осетровая икра. Не только рыба, но и все виды морепродуктов высоко ценятся за высокий процент белка в составе. Например, в креветках его содержится 28,7% в 100 граммах продукта, а в кальмарах — 18%. Морепродукты необходимо включать в рацион, как минимум, два раза в неделю. Они являются богатым источником полезных микроэлементов, таких как йод и фосфор.
Но не только животный протеин полезен для организма. Вполне достойную замену может составить белок растительный. Набирающее обороты вегетарианство предлагает довольно разнообразный рацион, сбалансированный по составу не хуже, чем в случае с мясным меню. Например, богатым источником растительного белка являются грибы. Причем содержание его в свежих грибах существенно уступает тем же разновидностям, но в сушеном виде. Самым высоким содержанием протеинов могут похвастаться сушеные подосиновики и белые грибы.
Содержание белка в грибах
Наименование | Содержание белка в 100 г |
Белые свежие/сушеные | 3,7−20,1 |
Подосиновики свежие/сушеные | 3,3−35,4 |
Шампиньоны | 4,3 |
Лисички | 1,6 |
Опята | 2,2 |
Маслята | 2,4 |
Вешенки | 2,5 |
Для приверженцев вегетарианской кухни источником белка также могут служить бобовые. Самое высокое его содержание в таких продуктах, как соя, чечевица и фасоль. В качестве перекуса, богатого протеином, можно использовать различные виды орехов. Самым популярным и доступным является сушеный арахис — 29,2% белка в 100 г.
Из того, что протеины особенно полезны для организма, не следует, что продукты с низким содержанием белка стоит вычеркивать из рациона. Питание считается правильным только тогда, когда в нем установлен правильный баланс белков, жиров и углеводов. Также для здоровья очень полезны продукты, богатые клетчаткой.
vitaminki.guru